Revenir à la liste
11 mars 2023 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - 1ère Série Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Albert GALLOY fiche de score -2.4 77 68 145
2e Pascal GRIZOT fiche de score -0.6 71 74 145
3e Olivier CADEAC fiche de score -0.7 73 73 146
4e Alain BOGHOSSIAN fiche de score -0.4 71 75 146
5e Jean-Charles GOUVERNAIRE fiche de score -1.7 74 73 147
6e Henri LECLERCQ fiche de score 0.9 72 75 147
7e Christophe CALLAOU fiche de score 1.8 79 72 151
8e Laurent AUDINOS fiche de score 0.5 74 77 151
9e Claudio MUSKUS fiche de score 1.9 79 76 155
10e Alban MARTY fiche de score 1.5 80 76 156
11e Jean Christophe GODEAU fiche de score 5.4 79 77 156
12e Laurent BOMBEZIN fiche de score -1.6 79 77 156
13e Pierre KUSEL fiche de score 3.3 77 79 156
14e Bruno NASICA fiche de score 3.5 77 79 156
15e Régis BOUILLARD fiche de score 6.1 72 84 156
16e Grégoire BRIZAY fiche de score -0.1 79 78 157
17e Sebastien ALUN fiche de score -0.1 81 77 158
18e Xavier ASSENS fiche de score -1.8 80 78 158
19e Philippe TORTI fiche de score 2.0 80 78 158
20e Olivier NOBLES fiche de score 1.8 78 80 158
21e Vincent PACCALIN fiche de score 6.4 82 77 159
22e Rodolphe CHRISTIANSEN fiche de score 2.4 79 80 159
23e Olivier DUPAS fiche de score -0.9 78 81 159
24e Louis ABBATE fiche de score 2.4 82 78 160
25e Frédéric DUTU fiche de score 4.0 81 79 160
26e Didier RAOUL fiche de score 1.5 80 80 160
27e Franck SCHAAL fiche de score 1.7 84 77 161
28e Jérome BLINEAU fiche de score 3.2 82 79 161
29e Charles HOUTART fiche de score 3.4 82 79 161
30e Christophe VALENTI fiche de score 2.5 81 80 161
31e Ludovic JULIENNE fiche de score 5.7 79 82 161
32e Ch.Edouard SAMAN fiche de score 1.5 77 84 161
33e Louis ROUSSILLE fiche de score 2.1 85 78 163
34e Christophe KONTZLER fiche de score 2.2 86 78 164
35e Philippe TESTI fiche de score 2.9 85 79 164
36e Hervé MONTAGNE fiche de score 6.1 81 83 164
37e Michel FAURE fiche de score 6.5 80 86 166
38e Frederick REQUIER fiche de score 0.6 80 86 166
39e Maxence LAVILLE fiche de score 5.2 85 82 167
40e Jean-Claude LUNEAU fiche de score 5.9 83 84 167
41e Jean-Claude BOREL fiche de score 4.8 82 85 167
42e Mohamed BOUGHALEM fiche de score 5.7 89 79 168
43e Francois BOILEAU fiche de score 6.3 86 82 168
44e Jérôme BOULICAUT fiche de score 2.9 86 82 168
45e Lionel BOUCHONNET fiche de score 1.6 84 84 168
46e Lionel GAMARRA fiche de score 4.6 83 85 168
47e Gilles VIDAL fiche de score 6.4 82 86 168
48e Fabrice LEONE fiche de score 3.4 81 87 168
49e Grégoire CHAIX fiche de score 5.9 89 80 169
50e Jean-Jacques TOURTE fiche de score 7.4 86 83 169
51e Jean-Michel ROBERGEON fiche de score 4.1 80 89 169
52e Laurent CARPENTIER fiche de score 5.0 79 91 170
53e Gil PAROLA fiche de score 6.3 86 85 171
54e Philippe PASSERINI fiche de score 5.9 85 86 171
55e Herve POEYDOMENGE fiche de score 0.9 84 87 171
56e Bruno LEGUIEL fiche de score 3.2 83 88 171
57e Antoine MECCA fiche de score 6.0 87 85 172
58e Frédéric DENIAU fiche de score 2.6 86 86 172
59e Michel AUGE fiche de score 5.2 88 85 173
60e Patrick WERTHEIM fiche de score 5.9 87 86 173
61e Alain VALLET fiche de score 5.8 83 90 173
62e Ludovic MANGAUD fiche de score 4.8 93 81 174
63e Sylvain MOLLARD fiche de score 4.2 84 90 174
64e Etienne MATHOT fiche de score 3.4 93 82 175
65e Thierry JOURDAN fiche de score 6.4 86 89 175
66e Eric CRISTINA fiche de score 3.0 83 92 175
67e Laurent DE BOUARD fiche de score 5.0 94 82 176
68e Philippe GONELLE fiche de score 5.9 95 82 177
69e Bruno MONTARANT fiche de score 5.6 92 85 177
70e Matthieu LOUPPE fiche de score 1.9 92 86 178
71e Pascal ETHORE fiche de score 7.2 89 89 178
72e Jean DE MALBOSC fiche de score 6.1 93 86 179
73e Laurent ESCOFFIER fiche de score 9.0 91 88 179
74e Franck BOREA fiche de score 4.9 88 91 179
75e Bernard TESSIER fiche de score 7.0 85 94 179
76e Jean-François MAZIER fiche de score 7.6 83 96 179
77e Pierre PAVIET fiche de score 6.4 95 86 181
78e Patrick LAURE fiche de score 8.4 92 89 181
79e Soane SIMUTOGA fiche de score 5.1 92 89 181
80e Kamil CAVDAR fiche de score 5.0 90 91 181
81e Alexandre ADRIAN fiche de score 7.3 91 91 182
82e Jack TCHERNIAVSKY fiche de score 4.6 88 95 183
83e Hakan DANIELSSON fiche de score 6.5 94 90 184
84e Jean-Marc DUMAZERT fiche de score 8.8 88 97 185
85e Jean Michel LESPAGNOL fiche de score 8.3 95 91 186
86e Christophe FOUREL fiche de score 3.3 98 89 187
87e Simon LAURE fiche de score 3.9 81 81
88e Saïd RASSOUL fiche de score 8.8 87 87
89e Jérome SPENCER fiche de score -0.9 89 89
90e Bernard PIGEARIAS fiche de score 7.5 94 94
91e Henri ALDEGUER fiche de score 7.3 94 94

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.