Revenir à la liste
11 septembre 2026 Simple Stroke Play

GP Valcros 2026

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Eugene MANNINO fiche de score -4.1 66 68 70 204
2e Romain VALLAEYS fiche de score -4.6 70 70 69 209
3e Adrien PESEZ fiche de score 1.3 75 67 72 214
4e Hugo POIRIER fiche de score -3.3 73 67 74 214
5e Rafael AMIEL fiche de score -3.6 71 75 69 215
6e Hugo BRANDT fiche de score -3.8 71 74 70 215
7e Thibaut FRANCILLON fiche de score -1.5 71 69 75 215
8e Alain BOGHOSSIAN fiche de score -1.9 68 72 75 215
9e Gabriel BEAUDET fiche de score -3.2 68 69 78 215
10e Zach GAMMON fiche de score -2.2 75 74 67 216
11e Clément GAMET fiche de score -1.6 73 74 69 216
12e Enzo GIULIANI fiche de score 0.4 74 73 70 217
13e Yoann ROBIN fiche de score 0.2 72 73 73 218
14e Noah RUPERTO fiche de score -2.0 70 78 71 219
15e Nathan SEBBEN fiche de score -2.8 73 71 75 219
16e Eliott ELGHOZI fiche de score -4.3 72 72 75 219
17e Patrick CHAMBAUD fiche de score -1.9 71 71 77 219
18e Tobias BRUN fiche de score -1.0 79 69 72 220
19e Paul JOLY fiche de score -1.6 74 72 74 220
20e Jasper Jo RIVES fiche de score -2.7 71 72 79 222
21e Baptiste ESCARAVAJAL fiche de score 0.3 70 82 71 223
22e Louis DELATTRE fiche de score 1.6 73 74 77 224
23e Allan ARNAUDET fiche de score 0.0 75 80 70 225
24e Alvin CATO fiche de score -1.1 81 74 70 225
25e Gabriel FAYARD fiche de score -0.8 74 75 76 225
26e Yannick LEBRETON fiche de score -1.6 73 71 81 225
27e Cedric LE PORT fiche de score 2.2 75 78 73 226
28e Felix DESCHAUX fiche de score 0.3 74 78 74 226
29e Alan CEVIRGEN fiche de score -3.0 74 76 76 226
30e Arthur DORNAND fiche de score -0.7 80 73 74 227
31e Raphael LE GARREC fiche de score 1.2 77 75 76 228
32e Clement LAVARENNE fiche de score -0.1 79 74 77 230
33e Tuhiva TAIARUI fiche de score 1.6 75 75 80 230
34e Antoine JOLY fiche de score -1.3 71 76 83 230
35e Andrea MINEO fiche de score 0.5 79 76 76 231
36e Maxime TERPMAN fiche de score 1.1 71 82 78 231
37e Raphaël RUPERTO fiche de score -0.1 73 79 79 231
38e Benoit DELORENZO fiche de score 0.3 81 80 72 233
39e Andréas LABADIE fiche de score -2.7 74 80 0 154
40e Loic SEGHETTI fiche de score 2.6 81 76 76 233
41e Pierre AGUETTAZ fiche de score 1.2 74 77 83 234
42e Laurent CARPENTIER fiche de score 3.5 80 78 77 235
43e Charles LAURE fiche de score 1.2 77 77 81 235
44e Ch.Edouard SAMAN fiche de score -0.9 73 74 89 236
45e Maxime RIOUX fiche de score 5.2 80 77 80 237
46e Edgar BOURDEAUX fiche de score 2.2 79 84 76 239
47e Jean GAMARRA fiche de score 1.4 78 79 0 157
48e Romain BRIDOUX fiche de score 5.3 76 79 84 239
49e Raphaêl BASTID fiche de score 2.8 79 79 82 240
50e Arthur LIENARD fiche de score 2.9 80 78 83 241
51e Hugo GENOVESE fiche de score -1.0 84 82 77 243
52e Paolo TAILLE fiche de score 3.5 78 85 80 243
53e Francois BOILEAU fiche de score 6.8 78 81 84 243
54e Romuald CARATI fiche de score 4.2 88 78 78 244
55e Mallory-Bernard STEMMER fiche de score 3.8 80 85 79 244
56e Antoine BONLARON fiche de score 2.5 78 81 86 245
57e Alban DELOTTE fiche de score 3.0 80 86 82 248
58e Maxence LOUSTALOT fiche de score 5.7 79 87 82 248
59e Mathis GENOVESE fiche de score 5.0 81 81 91 253
60e Hugo SALUSSOLIA fiche de score 2.4 85 83 86 254
61e Louka SIARY-MAUREL fiche de score 0.9 87 82 87 256
62e Gabin BENAS ILIAS fiche de score -2.8 77 0 0 77
63e Clément VINCENT fiche de score -1.4 78 0 0 78
64e Anthony CIATTONI fiche de score 5.1 96 0 0 96
65e Romain MOQUET fiche de score -3.0 72 80 0 152
66e Laurent PRIOLO fiche de score 3.4 81 89 0 170
67e Bruno NASICA fiche de score 6.0 78 91 0 169
68e Salah BRAHIM-BOUNAB fiche de score 7.8 76 94 0 170
69e Auxence MASSIEUX fiche de score 10.5 77 0 0 77
70e Noe BERTRAND fiche de score -0.6 81 0 0 81
71e Saïd RASSOUL fiche de score 8.3 83 88 0 171
72e Martin PLAISANT fiche de score 6.3 88 84 0 172
73e Jean-Claude LUNEAU fiche de score 5.0 0 0 0 0
74e Nicolas KAWIAK fiche de score 4.7 86 87 0 173
75e Benjamin BOUAZIZI fiche de score -4.5 79 0 0 79
76e Yves GAMBIER fiche de score 3.9 0 0 0 0
77e Patrick LAURE fiche de score 7.4 88 86 0 174
78e Charles DE SAINT JEAN fiche de score 3.7 90 85 0 175
79e Aurélien BARTH fiche de score 4.7 90 85 0 175
80e Ellian GIRAL fiche de score 7.2 89 87 0 176
81e Cyril CORDRAY fiche de score 3.1 80 98 0 178
82e Romain LUNEAU fiche de score 7.1 88 91 0 179
83e Nagi SAAB fiche de score 9.8 89 91 0 180
84e Romain LEBESLE fiche de score 10.5 88 93 0 181
85e Marc-Olivier BOIDIN fiche de score 11.4 95 90 0 185
86e Phuong LE fiche de score 9.9 106 89 0 195
87e Hubert BOLOGNA fiche de score 8.2 98 97 0 195

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.

Documents