Revenir à la liste
12 septembre 2025 Simple Stroke Play

Grand Prix 2025

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Hugo BRANDT fiche de score -2.4 68 66 69 203
2e Romain MOQUET fiche de score -3.6 69 67 69 205
3e Romain VALLAEYS fiche de score -4.4 71 69 71 211
4e Bastien SOULA fiche de score -1.1 73 71 68 212
5e Thierry TAGHER fiche de score -0.9 71 70 71 212
6e Hugo POIRIER fiche de score -1.2 72 69 71 212
7e Edouard PETIT fiche de score -0.5 71 69 72 212
8e Clément GAMET fiche de score 0.7 73 65 74 212
9e Nicolas ROBIN fiche de score -2.6 74 70 69 213
10e Sacha CORLOUER fiche de score -3.0 70 74 69 213
11e Antoine PELLISSIER fiche de score -1.1 68 67 78 213
12e Andréas LABADIE fiche de score -1.0 73 73 68 214
13e Gaetan VEILLON fiche de score -1.4 74 71 71 216
14e Eliott ELGHOZI fiche de score -0.8 78 66 72 216
15e Antoine JOLY fiche de score -1.1 74 77 66 217
16e Ch.Edouard SAMAN fiche de score -0.4 76 69 72 217
17e Mathieu TARBOURIECH fiche de score -1.8 78 69 71 218
18e Nivorn INPLAD DE MATTEI fiche de score -2.6 71 74 73 218
19e Patrick CHAMBAUD fiche de score -2.2 69 76 73 218
20e Gabriel FAYARD fiche de score 0.1 68 81 70 219
21e Natan GUIDONI fiche de score -1.0 75 74 72 221
22e Charles LAURE fiche de score 2.3 71 78 72 221
23e Noe BERTRAND fiche de score -0.6 75 68 79 222
24e Thomas BOULANGER fiche de score -2.6 72 78 73 223
25e Alexander CARLIER fiche de score 3.0 75 76 73 224
26e Tobias BRUN fiche de score 0.6 77 80 69 226
27e Felix DESCHAUX fiche de score 1.9 82 73 71 226
28e Arthur KAROUBY fiche de score 0.3 76 75 75 226
29e Ethan DERAIN fiche de score -0.5 80 75 72 227
30e Loic SEGHETTI fiche de score -0.7 77 76 74 227
31e Johan JANSSENS fiche de score 3.6 77 74 76 227
32e Edgar BOURDEAUX fiche de score 2.4 76 76 76 228
33e Lenny MINES fiche de score -1.0 79 70 79 228
34e Louis DELATTRE fiche de score 2.3 75 73 80 228
35e Pierre AGUETTAZ fiche de score 0.3 76 81 72 229
36e Rafael RAMBAUD fiche de score 5.0 80 72 77 229
37e Gabin BENAS ILIAS fiche de score -0.2 76 74 79 229
38e Alvin CATO fiche de score 0.5 78 74 78 230
39e Maxime TERPMAN fiche de score 2.0 76 71 83 230
40e Lexus SUNDIN fiche de score 4.6 82 74 77 233
41e Louis ABBATE fiche de score 2.9 74 79 80 233
42e Raphael METAYER fiche de score 2.4 80 77 77 234
43e Maxime GODARD fiche de score 3.7 82 72 80 234
44e Laurent CARPENTIER fiche de score 3.8 81 79 76 236
45e Yves GAMBIER fiche de score 5.3 75 81 80 236
46e Jean GAMARRA fiche de score 0.9 76 78 83 237
47e Francois LEVY fiche de score 4.5 85 74 79 238
48e Allen BUNTING fiche de score 4.6 78 84 78 240
49e Philippe REGAL fiche de score 5.5 83 78 80 241
50e Louka SIARY-MAUREL fiche de score 2.1 80 88 77 245
51e Pascal PORTES fiche de score 4.5 82 81 82 245
52e Sean DANIEL MITCHELL CARRUTHER fiche de score 3.2 77 87 84 248
53e Salah BRAHIM-BOUNAB fiche de score 8.8 84 84 81 249
54e Gabriel RAMBAUD fiche de score 6.3 88 80 82 250
55e Francois BOILEAU fiche de score 6.0 82 86 83 251
56e Eden SZIKMAN fiche de score 4.0 84 84 86 254
57e Saïd RASSOUL fiche de score 8.0 83 85 87 255
58e Maxime RIOUX fiche de score 4.8 89 78 88 255
59e Axel MARTIN fiche de score 9.7 86 72 97 255
60e Benoït TERRIN fiche de score 7.6 87 81 91 259
61e William ORTELLI fiche de score 9.8 83 82 98 263
62e Loris VOLLANT fiche de score 4.6 98 0 0 98
63e Enzo GOMES DENEAU fiche de score 4.7 77 91 0 168
64e Florian PEPIN fiche de score 1.0 89 0 0 89
65e Léonard DEPUILLE fiche de score 4.6 76 85 0 161
66e Franck BOREA fiche de score 6.2 84 85 0 169
67e Jean DE MALBOSC fiche de score 7.4 89 81 0 170
68e Bernard TESSIER fiche de score 6.9 82 88 0 170
69e Simon LAURE fiche de score 6.6 94 76 0 170
70e Clement LAVARENNE fiche de score 2.7 84 86 0 170
71e Frank Ottavio SGARRA fiche de score 10.5 89 81 0 170
72e Jean-Claude LUNEAU fiche de score 5.6 89 82 0 171
73e Romain LUNEAU fiche de score 7.8 81 90 0 171
74e Patrick LAURE fiche de score 6.7 88 84 0 172
75e Enzo FAYARD fiche de score 7.5 88 85 0 173
76e Edouard GALLOY fiche de score 5.8 87 90 0 177
77e Hugo SALUSSOLIA fiche de score 9.1 89 88 0 177
78e Alban DELOTTE fiche de score 4.4 87 90 0 177
79e Laurent PRIOLO fiche de score 5.7 93 89 0 182
80e Maxime RAMBAUD fiche de score 8.7 90 93 0 183
81e Joseph MOLINARI fiche de score 9.5 91 95 0 186
82e Benoit TREBAOL fiche de score 11.0 96 105 0 201

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.