Revenir à la liste
22 septembre 2023 Simple Stroke Play

32ème GP Valcros

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Antoine PELLISSIER fiche de score -1.6 70 66 64 200
2e Boris SMIT fiche de score -2.5 68 67 66 201
3e Natan GUIDONI fiche de score 3.7 69 74 69 212
4e Romain MOQUET fiche de score -2.7 67 73 73 213
5e Romain VALLAEYS fiche de score -4.1 75 70 69 214
6e Martin ENGEL fiche de score -2.7 72 78 64 214
7e Jean CHEVALIER fiche de score 1.7 70 73 71 214
8e Gabriel FAYARD fiche de score 1.4 74 69 74 217
9e Lenny MINES fiche de score -1.8 73 72 72 217
10e Mathieu TARBOURIECH fiche de score -0.2 69 78 70 217
11e Noe BERTRAND fiche de score 1.3 77 73 68 218
12e Thomas TROMANS fiche de score -0.7 74 71 73 218
13e Jules HACOT fiche de score -1.3 75 76 68 219
14e Alain BOGHOSSIAN fiche de score -0.5 73 71 75 219
15e Thierry TAGHER fiche de score -0.1 71 72 76 219
16e Charly BAZOGE fiche de score 1.7 70 77 72 219
17e Yannick LEBRETON fiche de score -1.7 77 77 66 220
18e Andréas LABADIE fiche de score -1.1 77 75 70 222
19e Edouard DE BAGNOLO fiche de score -0.3 72 77 73 222
20e Baptiste ESCARAVAJAL fiche de score -0.2 70 75 78 223
21e Thibaut FOUREL fiche de score 2.3 75 74 75 224
22e Noah RUPERTO fiche de score 3.0 77 70 78 225
23e Tuhiva TAIARUI fiche de score 2.5 75 75 75 225
24e David CHARCHAUDE fiche de score 2.6 79 75 73 227
25e Arnaud RABASSA fiche de score 0.5 78 75 74 227
26e Grégoire BOILLOT fiche de score 1.3 78 73 77 228
27e Bruno NASICA fiche de score 4.3 76 79 73 228
28e Jan PORCHET fiche de score 0.2 79 78 72 229
29e Nathan VALENTIN fiche de score 4.4 74 79 76 229
30e Nicolas RAYNIER fiche de score 3.6 74 78 77 229
31e Mattéo ZIMMERMANN fiche de score -0.1 79 76 75 230
32e Yoann TRAIZIT fiche de score 0.9 82 72 77 231
33e Ali ELSAYED fiche de score 1.1 81 78 72 231
34e Philippe REGAL fiche de score 5.4 75 79 77 231
35e Eliott ELGHOZI fiche de score 7.0 80 78 74 232
36e Valentin VALLICIONI fiche de score 2.0 77 79 76 232
37e Andréa LE MOAL fiche de score 2.5 80 81 72 233
38e Mallory-Bernard STEMMER fiche de score 5.8 80 78 76 234
39e Sacha CORLOUER fiche de score -0.4 75 81 79 235
40e David LAZARO fiche de score 3.5 84 78 74 236
41e Edgar BOURDEAUX fiche de score 6.2 83 78 75 236
42e Johan JANSSENS fiche de score 1.4 81 78 77 236
43e Killian BRIOT fiche de score 7.4 75 77 85 237
44e Hugo POIRIER fiche de score 4.7 78 81 80 239
45e Frederik WUTH fiche de score 0.8 78 78 83 239
46e Eugene MANNINO fiche de score 1.5 79 79 82 240
47e Viktor MASSE fiche de score 4.3 84 77 80 241
48e Patrick CHAMBAUD fiche de score -0.3 82 78 81 241
49e Maxime TERPMAN fiche de score 4.4 77 82 82 241
50e Oscar VAN DONGEN fiche de score 3.7 80 81 81 242
51e Nathan TOUZET fiche de score 3.1 82 77 84 243
52e Louis VITELLI fiche de score 5.0 75 84 85 244
53e Benjamin CROPPI fiche de score 8.2 81 74 91 246
54e Antoine JOLY fiche de score 4.7 78 76 92 246
55e Valentin GROULT fiche de score 0.8 83 76 89 248
56e Olivier MAIRE fiche de score 1.2 80 82 86 248
57e Jean-Joseph NIETO FERRANDI fiche de score 2.2 75 82 0 157
58e Gregoire JOUANEAU fiche de score 2.3 82 79 0 161
59e Laurent CARPENTIER fiche de score 5.0 76 75 0 151
60e Enzo ORIBES BOTTERO fiche de score -1.6 74 82 0 156
61e Nicolas ROBIN fiche de score 2.4 87 77 0 164
62e Nolhan ORSINI fiche de score 5.5 80 84 0 164
63e Jean-Claude LUNEAU fiche de score 5.4 83 82 0 165
64e Clément GAMET fiche de score 5.7 82 83 0 165
65e Bernard TESSIER fiche de score 7.2 80 85 0 165
66e Edouard PARIS fiche de score 7.2 84 82 0 166
67e Patrick LAURE fiche de score 8.5 85 82 0 167
68e Salah BRAHIM-BOUNAB fiche de score 7.4 92 77 0 169
69e Louis THEILLET fiche de score 2.3 84 87 0 171
70e Mathis VONRUFS fiche de score 6.2 83 88 0 171
71e Romain LUNEAU fiche de score 8.7 79 92 0 171
72e Leone FERRAGAMO fiche de score 6.6 92 80 0 172
73e Franck BOREA fiche de score 6.7 90 85 0 175
74e Romain LUSCAN fiche de score 11.9 88 87 0 175
75e Nelson ISRAEL fiche de score 3.6 86 89 0 175
76e Alvin CATO fiche de score 12.6 83 92 0 175
77e Cedric LE PORT fiche de score 5.6 82 95 0 177
78e Nino DEBONO fiche de score 9.5 81 98 0 179
79e Enzo FAYARD fiche de score 12.3 95 87 0 182
80e Hubert BOLOGNA fiche de score 10.3 95 88 0 183
81e Jean-Jacques TOURTE fiche de score 8.9 96 89 0 185
82e Stephane ALDEGHERI fiche de score 13.7 89 103 0 192
83e Huxley FOSTVEDT fiche de score -0.3 89 0 0 89

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.