Revenir à la liste
1 août 2026 Simple Stroke Play

Grand Prix Seniors 2026

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Alain BOGHOSSIAN fiche de score -1.6 70 69 139
2e Laurent CARPENTIER fiche de score 4.1 71 75 146
3e Paul ALLEMAND fiche de score 7.1 72 77 149
4e Yannick BASCA fiche de score 1.9 79 71 150
5e Louis ABBATE fiche de score 3.0 74 76 150
6e Jean-Claude LUNEAU fiche de score 5.8 75 76 151
7e Charles KOUMROUYAN fiche de score 5.9 77 76 153
8e Cedric LE PORT fiche de score 2.8 73 81 154
9e Didier RAOUL fiche de score 1.1 75 80 155
10e John GENTHON fiche de score 5.1 80 76 156
11e Olivier MATOS fiche de score 2.9 78 78 156
12e Bruno PHILIPPI fiche de score 3.5 77 79 156
13e Laurent DE BOUARD fiche de score 2.8 76 80 156
14e Christophe JULLIEN fiche de score 5.9 75 81 156
15e Yves GAMBIER fiche de score 4.1 81 76 157
16e Arnaud BOHY fiche de score 8.3 80 78 158
17e Vincent KARACHIRA fiche de score 6.5 79 80 159
18e Patrick LECUBIN fiche de score 7.1 76 83 159
19e Bruno BRUN fiche de score 8.2 81 79 160
20e Sebastien DUTON fiche de score 7.2 81 80 161
21e Salah BRAHIM-BOUNAB fiche de score 7.7 80 81 161
22e Francois BOILEAU fiche de score 6.8 80 82 162
23e Bruno NASICA fiche de score 5.5 78 84 162
24e Franck BOREA fiche de score 6.6 84 80 164
25e Saïd RASSOUL fiche de score 8.4 80 84 164
26e Gregory PALAYER fiche de score 10.8 79 85 164
27e Laurent TOSTO fiche de score 4.9 77 88 165
28e Allen BUNTING fiche de score 5.8 86 80 166
29e Edouard GALLOY fiche de score 7.2 84 82 166
30e Olivier EIDELSBERG fiche de score 3.6 77 89 166
31e Jean MARICAILLE fiche de score 6.7 85 82 167
32e Patrick GIORDANO fiche de score 10.3 84 83 167
33e Pascal PEREZ fiche de score 14.0 84 83 167
34e Frederic PASQUET fiche de score 8.9 84 83 167
35e Eric LE DOUCEN fiche de score 5.1 84 83 167
36e Yves GILLET fiche de score 10.0 87 82 169
37e Thierry ZWAHLEN fiche de score 6.0 85 84 169
38e Eric LAVAUR fiche de score 5.7 84 85 169
39e Fabrice MAQUIN fiche de score 8.9 83 86 169
40e Laurent ESCOFFIER fiche de score 8.8 87 83 170
41e Jean-Jacques TOURTE fiche de score 9.5 87 83 170
42e Philippe ELIE fiche de score 9.4 79 91 170
43e Jean Philippe OUET fiche de score 12.3 87 84 171
44e Stephane LAHITETTE fiche de score 7.1 85 86 171
45e Claude FAUCHON fiche de score 13.0 84 87 171
46e Didier JACQUEMIN fiche de score 5.4 82 89 171
47e Bernard TESSIER fiche de score 7.3 77 94 171
48e Brice BARRIER fiche de score 12.0 88 84 172
49e Stephane LOUBES fiche de score 13.2 92 82 174
50e Mickaël MLYNCOK fiche de score 9.8 88 86 174
51e Jean Marc BRUNSCHWEILER fiche de score 10.5 82 92 174
52e Pierre VARROUX-RENAUD fiche de score 8.0 86 89 175
53e Frederic LAUZANNE fiche de score 11.1 93 83 176
54e Arnaud PUJUGUET fiche de score 10.1 92 85 177
55e Jean-Christophe LAVABRE fiche de score 8.9 84 94 178
56e Phuong LE fiche de score 11.0 97 82 179
57e Hubert BOLOGNA fiche de score 8.2 92 87 179
58e Gilles MASSIEUX fiche de score 9.0 90 89 179
59e Laurent POMARES fiche de score 9.5 83 96 179
60e Christophe CRUCIANI fiche de score 17.2 89 92 181
61e Guy BUZON fiche de score 13.4 92 90 182
62e Vincent LOPEZ fiche de score 6.8 94 89 183
63e Eric BAYLE fiche de score 11.0 94 89 183
64e Dominique CECCALDI fiche de score 17.5 92 91 183
65e Olivier BETOURNE fiche de score 11.5 89 94 183
66e Christophe PAILLARD fiche de score 6.5 92 93 185
67e Philippe BOURDILLON fiche de score 9.6 86 100 186
68e Maurice BOREA fiche de score 16.6 91 97 188
69e Xavier BRU fiche de score 13.2 91 98 189
70e Jérôme NAIME fiche de score 15.9 97 94 191
71e Philippe LEVESQUE fiche de score 18.1 96 95 191
72e Lionel VALLE fiche de score 17.7 96 96 192
73e Christophe VOLTIGEUR fiche de score 12.2 87 105 192
74e Christophe CLEMENCON fiche de score 13.7 98 97 195
75e Charles DARNAULT fiche de score 20.2 102 95 197
76e Franck MARTIN fiche de score 11.7 99 98 197
77e Luc BILLARD fiche de score 18.4 99 99 198
78e Patrick PRIN fiche de score 16.1 100 102 202
79e Thibault MANQUIN fiche de score 14.2 98 104 202
80e Olivier DUFOSSE fiche de score 13.7 95 107 202
81e Stephane ALDEGHERI fiche de score 16.1 105 99 204
82e François LAMBERT fiche de score 13.8 0 0 0

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.