Revenir à la liste
3 août 2024 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Alexandre ADRIAN fiche de score 7.8 77 76 153
2e Dominique VALLOT fiche de score 10.2 75 80 155
3e Yves GAMBIER fiche de score 2.3 72 83 155
4e Jean-Claude PARHAD fiche de score 2.3 79 79 158
5e Louis ABBATE fiche de score 2.3 85 74 159
6e Bernard TESSIER fiche de score 7.4 79 80 159
7e Bjorn MALMBEKK fiche de score 4.3 81 81 162
8e Jean Luc FONTES fiche de score 8.0 84 79 163
9e Jean-Marc DUMAZERT fiche de score 4.9 84 79 163
10e Jean Philippe OUET fiche de score 12.9 85 79 164
11e Charles KOUMROUYAN fiche de score 6.0 83 81 164
12e Saïd RASSOUL fiche de score 7.5 82 82 164
13e Michel MALOT fiche de score 11.9 80 85 165
14e Marc MALTAGLIATI fiche de score 9.9 85 81 166
15e Brice BARRIER fiche de score 11.8 82 84 166
16e Didier RIPERT fiche de score 7.1 79 87 166
17e Jean-Philippe VIALATTE fiche de score 13.1 83 86 169
18e Arnaud PUJUGUET fiche de score 13.9 81 88 169
19e Pascal PEREZ fiche de score 12.8 90 80 170
20e Marc CARATI fiche de score 12.8 85 86 171
21e Thierry ZWAHLEN fiche de score 9.7 81 90 171
22e Claude FAUCHON fiche de score 10.9 85 87 172
23e Jean-Yves GLAZIOU fiche de score 8.5 82 90 172
24e Christian GIORDANELLA fiche de score 11.2 84 89 173
25e Antonio TAVANO fiche de score 11.2 93 82 175
26e Thierry BLANC fiche de score 15.7 91 84 175
27e Maurice CHOTTIN fiche de score 11.8 88 87 175
28e Fabrice MAQUIN fiche de score 10.3 88 89 177
29e Walter GIACHETTI fiche de score 11.3 86 91 177
30e Pierre VARROUX-RENAUD fiche de score 10.1 85 92 177
31e Marc SILVESTRI fiche de score 8.5 91 87 178
32e Patrick DABIN fiche de score 11.5 84 94 178
33e Jean-Luc FORESTIER fiche de score 13.1 88 91 179
34e Philippe BERLANDE fiche de score 18.0 91 90 181
35e Jacques DUGAS fiche de score 13.5 97 86 183
36e Philippe GRIMMINGER fiche de score 11.6 91 93 184
37e Guy BOURDON fiche de score 13.5 96 91 187
38e Gerard COMAZZETTO fiche de score 19.3 100 89 189
39e James LECROSNIER fiche de score 15.2 98 92 190
40e Lionel VALLE fiche de score 13.6 96 94 190
41e Maurice BOREA fiche de score 18.4 103 90 193
42e Henri VILLIERS fiche de score 14.3 101 93 194
43e Christophe CRUCIANI fiche de score 19.6 97 97 194
44e Luc BILLARD fiche de score 11.5 94 102 196
45e Marc COLLAT fiche de score 18.4 96 101 197
46e Patrick PRIN fiche de score 14.9 98 100 198
47e Jean-Jacques TOURTE fiche de score 5.6 79 0 79
48e Laurent ESCOFFIER fiche de score 9.8 89 89
49e Michel JOUNENC fiche de score 14.0 98 0 98
50e Francois BOILEAU fiche de score 8.0 0 0 0
51e Constant SCANDOLERA fiche de score 12.8 0 0 0

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.